Để tổ chức sự kiện thành công bạn cần phải chuẩn bị ti tỉ thứ như từ việc lên kịch bản chương trình cho đến báo giá thuê địa điểm tổ chức sự kiện và theo dõi tiến độ thực thi đến khi kết thúc sự kiện. Vì vậy để giúp khách hàng yên tâm về sử dụng dịch vụ của hội trường VPlace và có sự chuẩn bị tốt nhất hãy tham khảo bảng báo giá dưới đây nhé.

Tìm hiểu về thêm về hội trường cho thuê VPlace
Hội trường VPlace sở hữu số lượng phòng đa dạng có đến 20 phòng với sức chứa khác nhau, được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, tối tân, hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu tổ chức sự kiện từ khách hàng, doanh nghiệp.
Phòng hội trường của VPlace được chia theo sức chứa như sau: 30 người, 50 người, 100 người, 150 người, 200 người, 300 người… bạn có thể dễ dàng tìm được phòng phù hợp với số lượng người tham dự theo như kế hoạch. Ngoài ra chúng tôi sẽ setup mô hình phòng hội trường linh hoạt theo yêu cầu của từng sự kiện để đảm bảo mọi hoạt động tối ưu và hiệu quả nhất.
Báo giá thuê địa điểm tổ chức sự kiện tại hội trường VPlace
Trước khi sự kiện được tổ chức thì bài toán báo giá địa điểm luôn được các doanh nghiệp, nhà tổ chức sự kiện quan tâm. Chi phí thuê bao nhiêu? lựa chọn địa điểm nào? không gian nào? có dịch vụ đi kèm hay không?… tất cả những câu hỏi này sẽ gói trọn trong bảng báo giá dưới đây nhé.
| Phòng | Diện tích | Sức chứa tối đa (Ghế) | Giá thuê phòng (01 buổi/4h) | Thêm giờ (Dưới 01h) | Thêm giờ sau 22h10 (10′-01h) | Ghi chú | |
| Ngày (T2-T6) | Cuối tuần (T7-CN) | ||||||
| GIÁ THUÊ PHÒNG HỘI TRƯỜNG | |||||||
| TẦNG 3, TÒA NHÀ 25T2 NGUYỄN THỊ THẬP, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI | |||||||
| Vplace 1 | 45 | 60 | 2,400,000 | 2,600,000 | 700,000 | 1,100,000 | |
| Vplace 2 | 55 | 80 | 2,900,000 | 3,100,000 | 900,000 | 1,400,000 | |
| Vplace 3 | 65 | 100 | 3,500,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| Vplace 4 | 100 | 130 | 4,200,000 | 4,700,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | |
| Vplace 5 | 130 | 200 | 5,600,000 | 6,200,000 | 1,600,000 | 2,400,000 | |
| Vplace 6 | 170 | 250 | 6,200,000 | 7,000,000 | 1,900,000 | 2,800,000 | |
| Vplace 7 | 60 | 60 | 2,600,000 | 2,800,000 | 800,000 | 1,200,000 | |
| Vplace 8 | 90 | 100 | 3,500,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| Vplace 10 | 50 | 80 | 2,900,000 | 3,100,000 | 900,000 | 1,400,000 | |
| Vplace 11 | 14m2 | 6-8 | 900,000 | 300,000 | |||
| Vplace 12 | 20m2 | 10-15 | 1,400,000 | 400,000 | |||
| Vplace 16 | 25m2 | 15-20 | 1,600,000 | 450,000 | |||
| VPLACE VIP | |||||||
| VIP 1: Vplace 9 | 150 | 180 | 8,600,000 | 9,200,000 | 1,600,000 | 2,400,000 | Đã có Led |
| Phòng | 150 | 180 | 5,600,000 | 6,200,000 | |||
| Màn led | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| VIP2: Vplace VIP | 100 | 110 | 7,200,000 | 7,500,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | Đã có Led và thảm |
| Phòng Vplace VIP | 100 | 110 | 4,200,000 | 4,500,000 | |||
| Màn led | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| Thảm | |||||||
| TẰNG 3, TÒA NHÀ 29T2 NGUYỄN THỊ THẬP, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI | |||||||
| Phòng hội trường VPLACE 18.1 | 130 m2 | <= 60 | 2,400,000 | 2,600,000 | 800,000 | 1,200,000 | |
| Phòng hội trường VPLACE 18.2 | 60< đến <=80 | 3,000,000 | 3,400,000 | ||||
| Phòng hội trường VPLACE 18.3 | 80< đến <=100 | 3,500,000 | 3,800,000 | ||||
| TẰNG 4, TÒA NHÀ 25T2 NGUYỄN THỊ THẬP, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI | |||||||
| Phòng hội trường VPLACE 20.1 | 135m2 | 150 chỗ | 4,000,000 | 4,400,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | |
| Phòng hội trường VPLACE 20.2 | 155m2 | 200 chỗ | 5,300,000 | 5,800,000 | 1,600,000 | 2,400,000 | |
| Từ 201-250 | 6,000,000 | 6,500,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | |||
| TẦNG 11, TÒA NHÀ VG, NGÕ 235 NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN, HÀ NỘI | |||||||
| Vplace 13.1 (dẫy bàn đầu) | 280 | < 150 | 4,000,000 | 5,500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| Vplace 13.2 (dẫy bàn đầu) | 150-<250 | 5,000,000 | 6,500,000 | ||||
| Vplace 13.3 (dẫy bàn đầu) | 250-<300 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||||
| Vplace 13.4 (dẫy bàn đầu) | 300-350 | 6,500,000 | 7,500,000 | ||||
| Vplace 13.5 (dẫy bàn đầu) | 350-400 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
| Vplace 13.6 (Bàn + ghế) | <=150 | 6,500,000 | 7,500,000 | ||||
| Vplace 13.7 (Bàn + ghế) | 200 chỗ | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
Bảng báo giá theo dịch vụ phòng tại hội trường VPlace

Bảng báo giá các dịch vụ đi kèm tại VPlace
| Dịch vụ đi kèm | Chi tiết | Đơn giá | Đơn vị | Ghi chú | |||
| Phí khách tự mang nước vào sử dụng | 200,000 | Buổi | SL >=3 thùng | ||||
| Thuê màn hình led (có sẵn tại các phòng hội trường) | Tầng 3 (6m2) | Sử dụng 1 buổi | 3,000,000 | Buổi | |||
| Sử dụng 2 buổi | 2,000,000 | Buổi | |||||
| Tầng 4 (6.8m2) | Sử dụng 1 buổi | 3,400,000 | Buổi | ||||
| Sử dụng 2 buổi | 2,200,000 | Buổi | |||||
| Thuê màn hình led bên ngoài | Theo kích thước phòng thực tế thuê (VG, VP10, V18…..) | 650,000 | m2 | buổi = ngày | |||
| Thuê dưới 10m2 cộng thêm 500k phí vận chuyển | |||||||
| Tiệc trà | Trà, cà phê, hoa quả, bánh tại N05 | >= 40,000 | suất | buổi | |||
| Trà, cà phê, hoa quả, bánh tại các địa điểm thuê ngoài | >=50,000 | suất | SL>=50s | ||||
| Trà + cà phê: | 15,000 | suất | |||||
| Nước lavie | 350ml | 8,000 | chai | ||||
| 350ml | 150,000 | thùng | |||||
| 500ml | 10,000 | chai | |||||
| 500ml | 200,000 | thùng | |||||
| Nước bình 20 Lít | 100,000 | Bình | |||||
| Cốc giấy | (miễn phí <10 cốc) | 1,000 | cốc | ||||
| Bạt | Thiết kế cơ bản | 300,000 | chiếc | Background | |||
| Thiết kế nâng cao | 500,000 | chiếc | Background | ||||
| Thuê khung sắt, thi công | 100,000 | m2 | |||||
| Thuê khung gỗ, thi công | 150,000 | m2 | |||||
| In ấn, thi công khung sắt (25T2+VG) | 150,000 | m2 | Khung sắt | ||||
| In ấn, thi công khung gỗ (các điểm thuê ngoài) | 200,000 – 250,000 | m2 | Khung gỗ | ||||
| Trọn gói: Thiết kế, in ấn và thi công | |||||||
| – Phòng tại 25T2, 29T2 (Cơ bản) | 250,000 | m2 | |||||
| – Phòng tại 25T2, 29T2 (Nâng cao) | 300,000 | m2 | |||||
| – Phòng tại VG (Cơ bản) | 200,000 | m2 | |||||
| – Phòng tại VG (Nâng cao) | 250,000 | m2 | |||||
| Thuê khung: | |||||||
| Phòng V1, V2, V10 | 300,000 | chiếc | |||||
| Phòng V3 đến V9, V14, VVIP, VP18 | 500,000 | chiếc | |||||
| Phòng V13 | 700,000 | chiếc | |||||
| Decal cán mờ kích thước 0,8×1,8m | Thiết kế cơ bản | 150,000 | chiếc | Standee | |||
| Thiết kế nâng cao | 300,000 | chiếc | Standee | ||||
| In decal pp cán mờ & thuê chân | 300,000 | chiếc | |||||
| In decal pp cán keo 2 mặt & thuê chân | 350,000 | chiếc | |||||
| Thuê chân treo Decal (không in) | 100,000 | chiếc | |||||
| Hoa tươi | Để bục phát biểu | >=450,000 | lãng | Theo nhu cầu | |||
| Để bàn đại biểu | >= 350,000 | lãng | |||||
| Cây chúc mừng | >=600,000 | cây | |||||
| Máy tính xách tay | Máy tính xách tay 01 cái | 150,000 | chiếc | buổi = ngày | |||
| Máy tính xách tay (Corei5 ram 8g ssd 120g) > = 2 cái | 65,000 | chiếc | buổi = ngày | ||||
| Phí khách hàng mang máy tính vào | 20,000 | máy | buổi = ngày | ||||
| Nhân sự | Lễ tân đón tiếp/check in | 500,000 | người | buổi | |||
| Kỹ thuật trực xuyên suốt tại phòng (điều chỉnh theo yêu cầu) | 300,000 | người | buổi | ||||
| Giấy | Giấy A1 | 10,000 | Tờ | ||||
| Giấy A5 | 500 | Tờ | |||||
| Giấy A4 | 1,000 | Tờ | |||||
| Giấy A4 | 150,000 | gram | |||||
| Giấy Tommy | 25,000 | tập | |||||
| Bút | Bút viết bảng | 12,000 | cái | ||||
| Bút viết bảng | 120,000 | Hộp | 1 hộp=10 cái | ||||
| Bút bi | 10,000 | cái | |||||
| Bút bi | 120,000 | Hộp | 1 hộp=12cái | ||||
| Bút bi | 200,000 | hộp | 1 hộp=20cái | ||||
| Combo gồm: 01 Bút bi + 01 túi 1 khuy + 10 tờ giấy A4 | 25,000 | Bộ | |||||
| Thuê bảng lật (Flipchat) | Ngoài quy định | 100,000 | Cái | ||||
| Mic cài | Mic cài tai dành cho diễn giả, giảng viên | 400,000 | chiếc | buổi = ngày | |||
| Mic cầm tay | Mic cầm tay không dây (1 bộ 2 cái ) | 200,000 | bộ | buổi = ngày | |||
| Máy chiếu | Viewsonic PA 503s (độ sáng 3800Ansi ) | 300,000 | cái | buổi = ngày | |||
| Màn chiếu di động | Dalite 100inc | 200,000 | cái | buổi = ngày | |||
| Đèn hắt | 1 bộ 2 chiếc | 200,000 | chiếc | buổi = ngày | |||
| Bóng bay | Cột bóng | 150,000 | m2 | ||||
| Thuê máy in | 300,000 | buổi | |||||
| In đen trắng/Photocopy | 2,000 | tờ | |||||
| In màu | 7,000 | tờ | |||||
| Băng dính giấy/cuộn | 10,000 | cuộn | |||||
| Thuê bàn tròn | 200,000 | đ/cái | |||||
| Thuê khăn phủ bàn và áo ghế | Áo ghế + nơ | 30,000 | đ/Bộ | ||||
| Khăn phủ bàn | 50,000 | đ/Cái | |||||
| Bánh sinh nhật | 500K-2TR | Theo nhu cầu | |||||
| Ăn cơm suất muốn sử dụng phòng khác trong thời gian 1h-1,5 TR | Số lượng <=50 người | 1,000,000 | Phòng | Lịch sử dụng thực tế | |||
| Số lượng >50 người <=150 người | 1,500,000 | Phòng | |||||
| Số lượng <=300 người >150 người | 2,000,000 | Phòng | |||||
| Chi phí phát sinh khác | |||||||
| Dịch vụ đi kèm | Chi tiết | Đơn giá | Đơn vị | Ghi chú | |||
| Phí đưa đồ teabreak, ăn trưa vào | Teabreak: Mượn đồ Ăn trưa: Đảm bảo cho đồ vào thùng rác có sẵn | 20,000 | đ/1người /buổi | Mượn đồ+VS | |||
| Phí khách đưa nước vào hội trường sử dụng | 60,000 | thùng | |||||
| Phí khách đưa tiệc vào sử dụng (tiền thuê phòng và các dịch vụ khác) | 50,000 | người | |||||
| Phí đưa đồ uống có cồn vào hội trường | 500,000 | 01 chai & 01 thùng bia | |||||
| Phí sử dụng tiệc trà ngoài giờ đăng ký | 200,000 | Buổi | |||||
| Phí tổ chức sự kiện | Dịch vụ bao gồm: | 500,000 | Buổi | Khách đảm bảo vệ sinh | |||
| Mang 01 bánh sinh nhật | |||||||
| Full loa + 2 đèn hắt + 1 đèn cầu (loại thường) | |||||||
| 01 kỹ thuật trực lớp | |||||||
| Phí vệ sinh chung (khách hàng xả rác bừa bãi, đổ trà, Cafe và nước ngọt ra sàn nhà ) | Phòng =< 100 người | 500,000 | Lần | ||||
| Phòng > 100 người | 1,000,000 | Lần | |||||
| Phí làm bẩn đồ | Giặt khăn ghế | 30,000 | Cái | > 5 cái | |||
| Giặt khăn bàn | 50,000 | Cái | > 5 cái | ||||
| Giặt hút thảm | 300k-500k | Gói | Tủy vết bẩn | ||||
| Phí vẽ lên khăn bàn áo ghế (Phạt bằng giá trị khăn mới) | Áo ghế | 100,000 | Cái | ||||
| Khăn bàn | 200,000 | Cái | |||||
| Phí kê lại bàn ghế theo yêu cầu | – Setup thêm bớt ghế <= 15% số lượng ghế book không thu phí | ||||||
| – Setup thêm bớt >15% và <50% số lượng ghế book thu phí | |||||||
| V1 đến V3, V7,V8,V10, VP18 | 100,000 | 1 lần | |||||
| VIP, V4, V5, V6, V9, V13, V20 | 200,000 | 1 lần | |||||
| – Setup thêm bớt >= 50% thu phí theo QĐ | |||||||
| V1 đến V3, V7,V8,V10, VP18 | 300,000 | 1 lần | |||||
| VIP, V4, V5, V6, V9, V13, V20 | 600,000 | 1 lần | |||||
| Phí gửi đồ tại hội trường qua đêm | Gửi đồ 1 tuần =<3 thùng (tổng <= 0,5 m3 ) | 300,000 | 1 tuần | ||||
| Gửi đồ 1 tuần >3 thùng (<=1m3 hoặc >0,5m3) | 500,000 | 1 tuần | |||||
| Phí khách làm tóc | 1 buổi | 1,000,000 | buổi | ||||
| 1 ngày | 1,500,000 | Ngày | |||||
| Phí phạt: Hỏng đồ dùng trang thiết bị, theo giá trị thực tế và mức độ hỏng hóc | |||||||
| Giá trên chưa bao gồm VAT | |||||||

Lời kết: từ những thông tin cung cấp ở trên, việc nắm được bảng báo giá thuê địa điểm tổ chức sự kiện tại hội trường VPlace sẽ giúp bạn và doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc lựa chọn địa điểm tổ chức phù hợp nhất. Là đơn vị cho thuê hội trường chuyên nghiệp số 1 tại Hà Nội với giá cả hợp lý, VPlace tự tin là lựa chọn hàng đầu dành cho khách hàng.
📌 VPLACE – Cho thuê hội trường trọn gói
🏠 Địa điểm chính cho thuê hội trường VPlace:
🌟 Tầng 3, tòa nhà 25T2_N05, đường Nguyễn Thị Thập, P Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
🌟 Tầng 3, tòa nhà 29T2_N05, đường Hoàng Đạo Thúy, P Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
🌟 Tầng 11, tòa nhà VG, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
🌟 Tầng 3, A3 Office, Tòa nhà Ecolife 58 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội
🌟 Tầng 6, tòa nhà Handico, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
🌟 Trung tâm VHTT & TT Thanh Xuân: Số 166 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
📞 Hotline trực 24/24: 0981.808.029 – 035.381.3388 – 0986.301.063
✉ Email: Vplace.vn@gmail.com
🌐 Website: https://vplace.vn/
📌 Mạng xã hội của Vplace
👉 Facebook: https://www.facebook.com/vplace.pg
👉 Twitter: https://twitter.com/hoitruongvplace
👉 Instagram: https://www.instagram.com/vplace.vn/
👉 Pinterest: https://www.pinterest.com/vnvplace/
👉Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWALKGG-I_sBla2E0X1pKKw
👉 Linkedin: https://www.linkedin.com/today/author/hoi-truong-vplace/

Bài viết liên quan: